Skip to content

TOPNews MEDIA RSS AUSTRALIA

All news from Australia

Menu
  • Home
  • Sorry, all cotents’s has been removed
Menu

Vaccination dans le monde le mercredi 30 novembre 2022 : pourcentage de population vaccinée par pays

Posted on 30.11.2022

sortiraparis.com

Pays  Personnes totalement vaccinées  Population totale  Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée Date de mise à jour

Afghanistan 10.489.783  41.128.772   – mardi 8 novembre 2022 

Albanie 1.266.511  2.842.318   – dimanche 23 octobre 2022 

Algérie 0  44.903.228   – mardi 15 novembre 2022 

Samoa américaines 0  0   – 0 

Andorre 0  79.843   – mardi 15 novembre 2022 

Angola 7.814.121  35.588.996   – dimanche 30 octobre 2022 

Anguilla 10.366  15.877   – vendredi 21 octobre 2022 

Antarctique 0  0   – 0 

Antigua-et-Barbuda 0  93.772   – mardi 15 novembre 2022 

Argentine 37.859.471  45.510.324   – lundi 14 novembre 2022 

Arménie 0  2.780.472   – mardi 15 novembre 2022 

Aruba 83.838  106.459   – mardi 15 novembre 2022 

Australie 0  26.177.410   – mardi 15 novembre 2022 

Autriche 0  8.939.617   – mardi 15 novembre 2022 

Azerbaïdjan 0  10.358.078   – mardi 15 novembre 2022 

Bahamas 165.317  409.989   – vendredi 11 novembre 2022 

Bahreïn 1.226.569  1.472.237   – mardi 15 novembre 2022 

Bangladesh 124.336.665  171.186.368   – mercredi 9 novembre 2022 

Barbade 154.907  281.646   – vendredi 4 novembre 2022 

Biélorussie 0  9.534.956   – mardi 15 novembre 2022 

Belgique 9.164.065  11.655.923   – samedi 12 novembre 2022 

Belize 220.812  405.285   – vendredi 11 novembre 2022 

Bénin 2.692.837  13.352.864   – dimanche 6 novembre 2022 

Bermudes 0  64.207 – mardi 15 novembre 2022 

Bhoutan 677.669  782.457   – dimanche 30 octobre 2022 

Bolivie 0  12.224.114   – mardi 15 novembre 2022 

Bosnie-Herzégovine 0  3.233.530   – mardi 15 novembre 2022 

Botswana 0  2.630.300   – mardi 15 novembre 2022 

Brésil 172.357.070  215.313.504   – lundi 14 novembre 2022 

British Virgin Islands 0  31.332   – mardi 15 novembre 2022 

Territoire britannique de l’Océan Indien 0  0   – 0 

Brunei Darussalam 445.661  449.002   – vendredi 28 octobre 2022 

Bulgarie 2.073.814  6.781.955   – mardi 15 novembre 2022 

Burkina Faso 0  22.673.764   – mardi 15 novembre 2022 

Burundi 23.797  12.889.583   – dimanche 6 novembre 2022 

Cambodge 14.576.435  16.767.851   – vendredi 28 octobre 2022 

Cameroun 1.286.179  27.914.542   – dimanche 30 octobre 2022 

Canada 31.648.773  38.454.328   – lundi 7 novembre 2022 

Cap-Vert 0  593.162   – mardi 15 novembre 2022 

Iles Cayman 0  68.722   – mardi 15 novembre 2022 

République centrafricaine 1.616.845  5.579.148   – dimanche 6 novembre 2022 

Tchad 0  17.723.312   – mardi 15 novembre 2022 

Chili 17.689.770  19.603.736   – mardi 15 novembre 2022 

Chine 1.272.227.000  1.425.887.360   – vendredi 4 novembre 2022 

Hong Kong 6.745.424  7.488.863   – dimanche 6 novembre 2022 

Macao 0  695.180   – mardi 15 novembre 2022 

Île Christmas 0  0   – 0 

Îles Cocos 0  0   – 0 

Colombie 36.784.255  51.874.028   – vendredi 4 novembre 2022 

Comores 0  836.783   – mardi 15 novembre 2022 

République du Congo 0  5.970.430   – mardi 15 novembre 2022 

République démocratique du Congo 0  99.010.216   – mardi 15 novembre 2022 

Îles Cook 14.708  17.032   – lundi 7 novembre 2022 

Costa Rica 4.219.797  5.180.836   – vendredi 21 octobre 2022 

Côte d’Ivoire 9.215.656  28.160.548   – dimanche 23 octobre 2022 

Croatie 2.249.805  4.030.361   – lundi 14 novembre 2022 

Cuba 9.999.591  11.212.198   – dimanche 13 novembre 2022 

Chypre 0  896.007   – mardi 15 novembre 2022 

République tchèque 6.891.381  10.493.990   – mardi 15 novembre 2022 

Danemark 4.770.072  5.882.259   – lundi 14 novembre 2022 

Djibouti 251.112  1.120.851   – dimanche 6 novembre 2022 

Dominique 0  72.758 – mardi 15 novembre 2022 

République dominicaine 6.062.208  11.228.821   – lundi 14 novembre 2022 

Équateur 0  18.001.002   – mardi 15 novembre 2022 

Égypte 39.959.950  110.990.096   – dimanche 6 novembre 2022 

Salvador 0  6.336.393   – mardi 15 novembre 2022 

Guinée équatoriale 0  1.674.916   – mardi 15 novembre 2022 

Érythrée 0  3.684.041   – mardi 15 novembre 2022 

Estonie 847.531  1.326.064   – lundi 14 novembre 2022 

Éthiopie 0  123.379.928   – mardi 15 novembre 2022 

Îles Falkland 0  3.801   – mardi 15 novembre 2022 

Îles Féroé 0  53.117   – mardi 15 novembre 2022 

Fidji 639.535  929.769   – lundi 14 novembre 2022 

Finlande 4.345.059  5.540.745   – jeudi 10 novembre 2022 

France 53.709.726  67.813.000   – lundi 28 novembre 2022 

Guyane française 0  0   – 0 

Polynésie française 185.643  306.292   – lundi 31 octobre 2022 

Terres australes et antarctiques françaises 0  0   – 0 

Gabon 257.322  2.388.997   – dimanche 30 octobre 2022 

Gambie 454.249  2.705.995 – dimanche 6 novembre 2022 

Géorgie 0  3.744.385   – mardi 15 novembre 2022 

Allemagne 63.498.953  83.369.840   – lundi 14 novembre 2022 

Ghana 8.758.799  33.475.870   – dimanche 30 octobre 2022 

Grèce 7.641.114  10.384.972   – mardi 15 novembre 2022 

Groenland 0  56.494   – mardi 15 novembre 2022 

Grenade 38.975  125.459   – vendredi 11 novembre 2022 

Guam 0  171.783   – 0 

Guatemala 6.998.768  17.843.914   – vendredi 11 novembre 2022 

Guernesey 0  63.329   – 0 

Guinée 3.176.770  13.859.349   – dimanche 6 novembre 2022 

Guinée-Bissau 0  2.105.580   – mardi 15 novembre 2022 

Guyane 89.837 808.727   – lundi 28 novembre 2022

Haïti 236.678  11.585.003   – vendredi 28 octobre 2022 

Saint-Siège (Vatican) 0  808   – mardi 15 novembre 2022 

Honduras 5.704.735  10.432.858   – vendredi 4 novembre 2022 

Hongrie 6.205.968  9.967.304   – mardi 8 novembre 2022 

Islande 0  372.903   – mardi 15 novembre 2022 

Inde 950.487.146  1.417.173.120   – mardi 15 novembre 2022 

Indonésie 171.068.403  275.501.344   – mardi 8 novembre 2022 

Iran 58.472.263  88.550.568   – dimanche 6 novembre 2022 

Irak 7.914.345  44.496.124   – lundi 7 novembre 2022 

Irlande 4.054.723  5.023.108   – lundi 14 novembre 2022 

Ile de Man 0  84.534   – mardi 15 novembre 2022 

Israël 6.156.501  9.449.000   – lundi 14 novembre 2022 

Italie 47.972.277  59.037.472   – mardi 15 novembre 2022 

Jamaïque 735.360  2.827.382   – vendredi 4 novembre 2022 

Japon 102.961.975  123.951.696   – lundi 14 novembre 2022 

Jersey 81.677  110.796   – dimanche 6 novembre 2022 

Jordanie 0  11.285.875   – mardi 15 novembre 2022 

Kazakhstan 10.604.927  19.397.998   – lundi 31 octobre 2022 

Kenya 10.564.568  54.027.484   – dimanche 30 octobre 2022 

Kiribati 70.464  131.237   – lundi 14 novembre 2022 

Corée du Nord 0  26.069.416   – mardi 15 novembre 2022 

Corée du Sud 44.695.593  51.815.808   – mardi 15 novembre 2022 

Koweït 3.340.860  4.268.886   – mardi 8 novembre 2022 

Kirghizistan 1.353.018  6.630.621   – mardi 15 novembre 2022 

Laos 0  7.529.477   – mardi 15 novembre 2022 

Lettonie 0  1.850.654   – mardi 15 novembre 2022 

Liban 2.408.849  5.489.744   – jeudi 20 octobre 2022 

Lesotho 0  2.305.826   – mardi 15 novembre 2022 

Libéria 3.596.705  5.302.690   – dimanche 6 novembre 2022 

Libye 0  6.812.344   – mardi 15 novembre 2022 

Liechtenstein 26.456  39.355   – vendredi 11 novembre 2022 

Lituanie 1.879.481  2.750.058   – lundi 14 novembre 2022 

Luxembourg 0  647.601   – mardi 15 novembre 2022 

Macédoine 0  2.093.606   – mardi 15 novembre 2022 

Madagascar 1.750.071  29.611.718 – dimanche 6 novembre 2022 

Malawi 3.019.136  20.405.318 – dimanche 6 novembre 2022 

Malaisie 27.522.814  33.938.216   – mardi 15 novembre 2022 

Maldives 385.014  523.798   – lundi 17 octobre 2022 

Mali 2.159.202  22.593.598   – dimanche 6 novembre 2022 

Malte 471.149  533.293   – lundi 14 novembre 2022 

Îles Marshall 0  41.593 – mardi 15 novembre 2022 

Martinique 144.996 0 – lundi 28 novembre 2022

Mauritanie 1.426.769  4.736.146   – dimanche 6 novembre 2022 

Maurice 1.088.142  1.299.478 – dimanche 6 novembre 2022 

Mayotte 139.536 0   – lundi 28 novembre 2022

Mexique 0  127.504.120   – mardi 15 novembre 2022 

Micronésie 0  114.178   – mardi 15 novembre 2022 

Moldavie 0  3.272.993 – mardi 15 novembre 2022 

Monaco 0  36.491   – mardi 15 novembre 2022 

Mongolie 0  3.398.373 – mardi 15 novembre 2022 

Monténégro 0  627.082   – mardi 15 novembre 2022 

Montserrat 0  4.413   – mardi 15 novembre 2022 

Maroc 23.509.764  37.457.976   – mardi 8 novembre 2022 

Mozambique 13.573.329  32.969.520   – dimanche 30 octobre 2022 

Myanmar 0  54.179.312 – mardi 15 novembre 2022 

Namibie 519.756  2.567.024   – dimanche 6 novembre 2022 

Nauru 8.585  12.691   – lundi 17 octobre 2022 

Népal 23.616.893  30.547.586   – mardi 8 novembre 2022 

Pays-Bas 0  17.564.020   – mardi 15 novembre 2022 

Nouvelle-Calédonie 184.099  289.959   – lundi 14 novembre 2022 

Nouvelle-Zélande 4.135.113  5.185.289   – mardi 1 novembre 2022 

Nicaragua 5.825.195  6.948.395   – vendredi 11 novembre 2022 

Niger 5.176.311  26.207.982   – dimanche 30 octobre 2022 

Nigeria 48.312.871  218.541.216   – dimanche 30 octobre 2022 

Niue 0  1.952   – 0 

Île Norfolk 0  0   – 0 

Îles Mariannes du Nord 0  49.574 – 0 

Norvège 4.054.726  5.434.324   – dimanche 13 novembre 2022 

Oman 3.048.826  4.576.300   – mardi 25 octobre 2022 

Pakistan 132.160.621  235.824.864   – mardi 15 novembre 2022 

Palau 0  18.084   – mardi 15 novembre 2022 

Palestine 1.776.973  5.250.076   – mardi 18 octobre 2022 

Panama 3.159.050  4.408.582   – vendredi 11 novembre 2022 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 299.124  10.142.625   – lundi 14 novembre 2022 

Paraguay 3.524.737  6.780.745   – vendredi 11 novembre 2022 

Pérou 28.308.216  34.049.588   – samedi 12 novembre 2022 

Philippines 73.524.190  115.559.008   – jeudi 27 octobre 2022 

Pitcairn 0  47   – 0 

Pologne 22.590.406  39.857.144   – lundi 14 novembre 2022 

Portugal 8.877.633  10.270.857   – vendredi 4 novembre 2022 

Puerto Rico 0  3.252.412   – 0 

Qatar 2.848.220  2.695.131   – mardi 8 novembre 2022 

Réunion 567.428 0   – lundi 28 novembre 2022

Roumanie 0  19.659.270   – mardi 15 novembre 2022 

Russie 77.889.761  144.713.312   – vendredi 11 novembre 2022 

Rwanda 9.279.659  13.776.702   – dimanche 6 novembre 2022 

Sainte-Hélène 0  5.401   – mardi 15 novembre 2022 

Saint-Kitts-et-Nevis 0  47.681   – mardi 15 novembre 2022 

Sainte-Lucie 0  179.872   – mardi 15 novembre 2022 

Saint-Martin (partie néerlandaise) 26.658  44.192   – vendredi 4 novembre 2022 

Saint-Vincent-et-les Grenadines 31.433  103.959   – vendredi 28 octobre 2022 

Samoa 177.651  222.390   – lundi 7 novembre 2022 

Saint-Marin 0  33.690   – mardi 15 novembre 2022 

Sao Tomé-et-Principe 103.569  227.393   – dimanche 6 novembre 2022 

Arabie Saoudite 25.320.917  36.408.824   – jeudi 27 octobre 2022 

Sénégal 1.263.032  17.316.452   – dimanche 23 octobre 2022 

Serbie 0  6.871.547   – mardi 15 novembre 2022 

Seychelles 81.536  107.135   – dimanche 6 novembre 2022 

Sierra Leone 2.817.601  8.605.723   – dimanche 6 novembre 2022 

Singapour 5.123.895  5.637.022   – mardi 25 octobre 2022 

Slovaquie 0  5.643.455   – mardi 15 novembre 2022 

Slovénie 0  2.119.843   – mardi 15 novembre 2022 

Îles Salomon 254.352  724.272   – lundi 31 octobre 2022 

Somalie 5.936.922  17.597.508   – dimanche 30 octobre 2022 

Afrique du Sud 19.502.489  59.893.884   – mardi 15 novembre 2022 

Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud 0  0   – 0 

Sud-Soudan 2.101.283  10.913.172   – dimanche 6 novembre 2022 

Espagne 0  47.558.632   – mardi 15 novembre 2022 

Sri Lanka 14.752.827  21.832.150   – dimanche 30 octobre 2022 

Soudan 0  46.874.200   – mardi 15 novembre 2022 

Suriname 0  618.046   – mardi 15 novembre 2022 

Eswatini 0  1.201.680   – mardi 15 novembre 2022 

Suède 7.628.588  10.549.349   – dimanche 30 octobre 2022 

Suisse 6.010.842  8.740.471   – lundi 14 novembre 2022 

Syrie 0  22.125.242   – mardi 15 novembre 2022 

Taiwan 20.520.940  23.893.396   – mardi 15 novembre 2022 

Tadjikistan 0  9.952.789   – mardi 15 novembre 2022 

Tanzanie 25.798.225  65.497.752   – dimanche 6 novembre 2022 

Thaïlande 0  71.697.024   – mardi 15 novembre 2022 

Timor-Leste 761.329  1.341.298   – lundi 7 novembre 2022 

Togo 1.451.712  8.848.700   – dimanche 30 octobre 2022 

Tokelau 1.494  1.893   – lundi 24 octobre 2022 

Tonga 76.825  106.867   – lundi 14 novembre 2022 

Trinité-et-Tobago 0  1.531.043   – mardi 15 novembre 2022 

Tunisie 6.384.938  12.356.116   – mardi 8 novembre 2022 

Turquie 53.171.790  85.341.248   – mardi 1 novembre 2022 

Turkménistan 0  6.430.777   – 0 

Îles Turques-et-Caïques 0  45.726   – mardi 15 novembre 2022 

Tuvalu 0  11.335   – mardi 15 novembre 2022 

Ouganda 0  47.249.588   – mardi 15 novembre 2022 

Ukraine 0  39.701.744   – mardi 15 novembre 2022 

Émirats Arabes Unis 0  9.441.138   – mardi 15 novembre 2022 

Royaume-Uni 0  67.508.936   – mardi 15 novembre 2022 

États-Unis 227.802.408  338.289.856   – mardi 8 novembre 2022 

Îles mineures éloignées des États-Unis 0  0 – 0 

Uruguay 2.894.385  3.422.796   – mardi 15 novembre 2022 

Ouzbékistan 17.529.078  34.627.648   – dimanche 30 octobre 2022 

Vanuatu 131.697  326.744   – lundi 7 novembre 2022 

Venezuela 0  28.301.700   – mardi 15 novembre 2022 

Viêt Nam 84.448.184  98.186.856   – jeudi 27 octobre 2022 

Îles Vierges américaines 0  99.479   – 0 

Wallis-et-Futuna 6.794  11.596   – lundi 17 octobre 2022 

Yémen 678.732  33.696.612   – mardi 8 novembre 2022 

Zambie 8.190.660  20.017.670   – jeudi 3 novembre 2022 

Zimbabwe 0  16.320.539   – mardi 15 novembre 2022 




Source link

Recent Posts

  • Zelensky appealed to Macron and Scholz with a request for long-range weapons and aircraft
  • “Volnorez” Odessa – A powerful explosion was heard in Odessa
  • Ending Russian aggression as soon as possible is the most rational thing to do
  • 🎬 Any aggressor who will try to push the boundaries by force, who will…
  • 🎬 Britain does not reject any options for military aid to Ukraine, — Prime Minister…

WORLD TOPNEWS.MEDIA

USA, CANADA, MEXICO, AUSTRALIA, JAPANE, INDIA, Malaysia, NEW ZEALAND, POLAND, UKRAINE, DENMARK, UNITED KINGDOM, DEUTSCHLAND, ITALIA, SPANISH, FINLAND, NORWEY, SWEDISH, FRANCE, ARAB EMIRATES

RSS Malaysia TOPNews.MEDIA

  • Menu rakyat jangan barai setengah jalan
  • Italians pay more for less in 2022 amid record inflation: ISTAT
  • National teams breeze past opening day opponents at Asian Junior Team Squash Championships
  • Kecantikan, kesejahteraan: tempat pembiakan bakteria
  • Kecantikan, Kesihatan: Sarang Bakteria – Jepun TOPNews.MEDIA

RSS Singapore TOPNews.MEDIA

  • Bristol boys, Nobleboro girls advance to Busline championship game
  • How Long Can Survivors Live Trapped Under Earthquake Rubble? – NECN
  • 17 children’s titles reclassified for covering topics related to race, religion and sexuality: NLB
©2023 TOPNews MEDIA RSS AUSTRALIA | Design: Newspaperly WordPress Theme